(111戦 31勝 78敗 2分)
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
平成30年1月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年1月21日 |
練習試合 | 笹引小学校 | シスターズ | 負け |
平成30年1月21日 | 練習試合 | 笹引小学校 | 朝 陽 | 負け |
平成30年1月21日 | 練習試合 | 笹引小学校 | 笹 引 | 勝ち |
平成30年2月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | FUN KIDS | 負け |
平成30年2月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年2月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
平成30年2月10日 | 成田ライオンズ杯 | 中台体育館 | 絆 | 負け |
平成30年2月10日 | 成田ライオンズ杯 | 中台体育館 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年2月10日 | 成田ライオンズ杯 | 中台体育館 | 成田ジュニアスターズ | 負け |
平成30年2月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 富南チェリーズ | 負け |
平成30年2月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年3月21日 | 練習試合 | 富里南小学校 | 富南チェリーズ | 負け |
平成30年3月21日 | 練習試合 | 富里南小学校 | FUN KIDS | 負け |
平成30年3月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 勝ち |
平成30年3月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | ラビッツ | 負け |
平成30年3月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
平成30年4月1日 | 練習試合 | 南新浜小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 負け |
平成30年4月1日 | 練習試合 | 南新浜小学校 | 南新浜 | 負け |
平成30年4月1日 | 練習試合 | 南新浜小学校 | 行 徳 | 負け |
平成30年4月8日 | 練習試合 |
本城小学校 |
成田ボンバース |
負け |
平成30年4月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 水の江 | 負け |
平成30年4月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ジュニアスターズ | 負け |
平成30年4月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年4月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 負け |
平成30年4月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | サンフラワーズ | 負け |
平成30年4月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 絆 | 負け |
平成30年5月3日 |
練習試合 |
本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 勝ち |
平成30年5月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 富南チェリーズ | 勝ち |
平成30年5月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
平成30年5月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年5月19日 | 練習試合 | 神宮寺小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
平成30年5月19日 | 練習試合 | 神宮寺小学校 | 富里ネッツ | 負け |
平成30年5月19日 | 練習試合 | 神宮寺小学校 | 西海神トリトン | 負け |
平成30年5月20日 | 練習試合 | 北貝塚小学校 | 北貝塚 | 負け |
平成30年5月20日 | 練習試合 | 北貝塚小学校 | 九十九里スーパーウェーブ | 負け |
平成30年5月20日 | 練習試合 | 北貝塚小学校 | FT5 | 負け |
平成30年5月26日 | 練習試合 | のさかアリーナ | 銚子ドルフィンズ | 勝ち |
平成30年5月26日 | 練習試合 | のさかアリーナ | 多古 | 負け |
平成30年5月26日 | 練習試合 | のさかアリーナ | 明神 | 勝ち |
平成30年6月9日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年6月10日 |
第38回スポ少大会 |
野田市立中央小 | 中山 | 負け |
平成30年6月10日 | 第38回スポ少大会 | 野田市立中央小 | 向原 | 負け |
平成30年6月17日 | 練習試合 | 布鎌小学校 | ゲッツ銚子 | 負け |
平成30年6月17日 | 練習試合 | 布鎌小学校 | 流山スワローズ | 負け |
平成30年6月17日 | 練習試合 | 布鎌小学校 | 河内 | 勝ち |
平成30年6月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 南新浜 | 勝ち |
平成30年6月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
平成30年6月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川上マウス | 勝ち |
平成30年7月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
平成30年7月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 負け |
平成30年7月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 負け |
平成30年7月15日 | 練習試合 | 八街市立交進小 | 多古 | 負け |
平成30年7月15日 | 練習試合 | 八街市立交進小 | 交進キッズ | 負け |
平成30年7月15日 | 練習試合 | 八街市立交進小 | 佐倉カスティリヨ | 勝ち |
平成30年7月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 富南チェリーズ | 負け |
平成30年7月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
平成30年7月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 九十九里スーパーウェーブ | 負け |
平成30年8月18日 | 香取スポ少大会 | 佐原小学校 | 共和 | 負け |
平成30年8月18日 | 香取スポ少大会 | 佐原小学校 | 森山 | 負け |
平成30年8月25日 | 香取サマフェス | 佐原小学校 | 佐原インフィニッツ | 勝ち |
平成30年8月25日 | 香取サマフェス | 佐原小学校 | 横芝光スマイルガールズ | 勝ち |
平成30年8月25日 | 香取サマフェス | 佐原小学校 | 宮久保 | 負け |
平成30年8月26日 | 練習試合 | 実住小学校 | シスターズ | 負け |
平成30年8月26日 | 練習試合 | 実住小学校 | 笹引 | 勝ち |
平成30年8月26日 | 練習試合 | 実住小学校 | みすみ | 負け |
平成30年9月1日 | 練習試合 | 九十九里小学校 | 九十九里スーパーウェーブ | 負け |
平成30年9月1日 | 練習試合 | 九十九里小学校 | ゲッツ銚子 | 負け |
平成30年9月1日 | 練習試合 | 九十九里小学校 | 信篤 | 負け |
平成30年9月2日 | 練習試合 | 本城小学校 | FUNKIDS | 負け |
平成30年9月2日 |
練習試合 | 本城小学校 | 南新浜 | 引分 |
平成30年9月2日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山スワローズ | 負け |
平成30年9月2日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ケ谷マジックス | 負け |
平成30年9月8日 | 成田カップ | 中台体育館 | 成田スネーキーズ | 負け |
平成30年9月8日 | 成田カップ | 中台体育館 | 西志津 | 分け |
平成30年9月9日 | U10大会 | 中台体育館 | 絆 | 勝ち |
平成30年9月9日 | U10大会 | 中台体育館 | フォルティ | 負け |
平成30年9月9日 | U10大会 | 中台体育館 | ジュニアファイブ | 負け |
平成30年9月17日 | 練習試合 | 日吉小学校 | ブレイブガールズ | 負け |
平成30年9月17日 | 練習試合 | 日吉小学校 | 東庄 | 勝ち |
平成30年9月17日 | 練習試合 | 日吉小学校 | 横芝光スマイルガールズ | 負け |
平成30年9月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 佐倉カスティリョ | 勝ち |
平成30年9月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台 | 勝ち |
平成30年9月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年9月30日 | 練習試合 | 向台小学校 | フォルティ | 負け |
平成30年10月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成東ストロベリーズ | 勝ち |
平成30年10月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年10月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 芝山ビクトリーズ | 勝ち |
平成30年10月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
平成30年10月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット | 勝ち |
平成30年10月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | みすみ | 勝ち |
平成30年11月3日 | 交進カップ(予選) | 豊海小学校 | 生浜 | 負け |
平成30年11月3日 | 交進カップ(予選) | 豊海小学校 | 九十九里スーパーウェーブ | 負け |
平成30年11月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 富南チェリーズ | 勝ち |
平成30年11月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | シスターズ | 負け |
平成30年11月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東庄 | 勝ち |
平成30年11月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
平成30年11月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東庄 | 勝ち |
平成30年11月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 豊栄 | 負け |
平成30年11月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 正気ドリーム | 負け |
平成30年12月8日 | スポ少教室大会予選 | 本城小学校 | 谷津 | 勝ち |
平成30年12月8日 | スポ少教室大会予選 | 本城小学校 | 東金スピリッツ | 負け |
平成30年12月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 富南チェリーズ | 負け |
平成30年12月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース | 負け |
平成30年12月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
平成30年12月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 佐倉カスティリョ | 勝ち |
平成30年12月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古 | 負け |
平成30年12月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 森山 | 負け |
平成31年2月11日 | バレンタイン杯 | 本城小学校 | 佐倉ヴェスパーズ | 勝ち |
平成31年2月11日 | バレンタイン杯 | 本城小学校 | Blaze Stars | 勝ち |
平成31年2月11日 | バレンタイン杯 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |