(118戦44勝71敗3分)
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
令和4年4月9日 | 練習試合 | 富里社会体育館 | 七 栄 | 勝ち |
令和4年4月10日 | 練習試合 | 旧洗心小学校 | 七 栄 | 勝ち |
令和4年4月16日 | 練習試合 | 十余三運動施設 | 成田ボンバース | 勝ち |
令和4年4月17日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | 鶴 枝 | 負け |
令和4年4月17日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | 共 和 | 負け |
令和4年4月17日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | 横芝光スマイルガールズ | 勝ち |
令和4年4月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 負け |
令和4年4月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
令和4年4月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和4年5月1日 | 練習試合 | 小見川西小学校 | ウィングス | 負け |
令和4年5月1日 | 練習試合 | 小見川西小学校 | 八街東エンジェルス | 負け |
令和4年5月1日 | 練習試合 | 小見川西小学校 | 小見川 | 勝ち |
令和4年5月4日 | 練習試合 | 三里塚小学校 | 印南スピリッツ(3Q) | 勝ち |
令和4年5月4日 | 練習試合 | 三里塚小学校 | 鹿 島(3Q) | 勝ち |
令和4年5月4日 | 練習試合 | 三里塚小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和4年5月4日 | 練習試合 | 三里塚小学校 | 鹿 島 | 勝ち |
令和4年5月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 七 栄 | 勝ち |
令和4年5月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | FUNKIDS | 負け |
令和4年5月8日 | 練習試合 | 本城小学校 | 飯山満スーパーキッズ | 負け |
令和4年5月15日 | 練習試合 | 八日市場小学校 | 八日市場 | 負け |
令和4年5月15日 | 練習試合 | 八日市場小学校 | 龍北(茨城) | 負け |
令和4年5月15日 | 練習試合 | 八日市場小学校 | 銚子ドルフィンズ(2Q) | 勝ち |
令和4年5月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE(3Q) | 負け |
令和4年5月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 岩木(3Q) | 負け |
令和4年5月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE(2Q) | 勝ち |
令和4年5月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 岩木(2Q) | 負け |
令和4年6月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | 共 和 | 負け |
令和4年6月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 負け |
令和4年6月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | 豊田キッドシャークスークス | 勝ち |
令和4年6月12日 | スポ少交流大会予選 | 本城小学校 | WEST | 負け |
令和4年6月12日 | スポ少交流大会予選 | 本城小学校 | 野田南部 | 負け |
令和4年6月18日 | 練習試合 | 野田市立南部小学校 | 岩 木 | 負け |
令和4年6月18日 | 練習試合 | 野田市立南部小学校 | 野田南部 | 負け |
令和4年6月18日 | 練習試合 | 野田市立南部小学校 | 岩木(3Q) | 負け |
令和4年6月18日 | 練習試合 | 野田市立南部小学校 | 野田南部(3Q) | 負け |
令和4年6月26日 | 練習試合 | 鹿島市立鹿島小学校 | 鹿島(茨城) | 負け |
令和4年6月26日 | 練習試合 | 鹿島市立鹿島小学校 | 中野東(茨城) | 勝ち |
令和4年6月26日 | 練習試合 | 鹿島市立鹿島小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和4年6月26日 | 練習試合 | 鹿島市立鹿島小学校 | 鹿島(2Q) | 引分 |
令和4年7月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | BLUEBee | 負け |
令和4年7月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 負け |
令和4年7月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | サンフラワーズ | 負け |
令和4年7月9日 | 練習試合 | 芝山町農業者体育館 | 成田ボンバーズ | 勝ち |
令和4年7月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | グローリアス(3Q) | 負け |
令和4年7月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ(3Q) | 負け |
令和4年7月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | グローリアス | 負け |
令和4年7月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
令和4年7月18日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | TACスターレット | 勝ち |
令和4年7月18日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | 院 内 | 引分け |
令和4年7月18日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | TACスターレット | 勝ち |
令和4年7月18日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | BlueCross | 負け |
令和4年7月30日 | 銚子交流会 | 銚子市体育館 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和4年7月30日 | 銚子交流会 | 銚子市体育館 | 春 日 | 勝ち |
令和4年7月30日 | 銚子交流会 | 銚子市体育館 | CAPRICE | 負け |
令和4年7月31日 | 銚子交流会 | 銚子市体育館 | 八街東エンジェルス | 負け |
令和4年7月31日 | 銚子交流会 | 銚子市体育館 | 八日市場 | 勝ち |
令和4年8月7日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス(3Q) | 負け |
令和4年8月7日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古レイクス(3Q) | 勝ち |
令和4年8月7日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 勝ち |
令和4年8月7日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古レイクス | 負け |
令和4年8月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和4年8月20日 |
練習試合 | 本城小学校 | 光ケ丘 | 勝ち |
令和4年8月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | 実 花 | 負け |
令和4年8月28日 |
練習試合 | 本城小学校 | 勝田台(3Q) | 勝ち |
令和4年8月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | BlueCross(3Q) | 負け |
令和4年8月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台 | 勝ち |
令和4年8月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | BlueCross(3Q) | 勝ち |
令和4年9月3日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | 絆 | 負け |
令和4年9月3日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | 成田ボンバーズ | 勝ち |
令和4年9月18日 | 練習試合 | 本城小学校 | 増穂BCガールズ | 勝ち |
令和4年9月18日 | 練習試合 | 本城小学校 | 加曽利ホーネッツ | 負け |
令和4年9月18日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東 庄 | 負け |
令和4年9月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 佐倉カスティリョ | 勝ち |
令和4年9月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | みずほBCフレンズ | 負け |
令和4年9月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 笹 引 | 勝ち |
令和4年9月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ | 勝ち |
令和4年9月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 芝山ビクトリーズ | 引分け |
令和4年9月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小見川(3Q) | 勝ち |
令和4年9月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 磯 辺(3Q) | 負け |
令和4年9月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小見川 | 勝ち |
令和4年9月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 磯 辺 | 負け |
令和4年10月2日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | 横芝光スマイルガールズ | 負け |
令和4年10月2日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | 山 王 | 勝ち |
令和4年10月2日 | 練習試合 | 横芝光町立光小学校 | ブレイブガールズ | 負け |
令和4年10月9日 | 練習試合 | 富里南小学校 | 七 栄(1試合目) | 勝ち |
令和4年10月9日 | 練習試合 | 富里南小学校 | 富南(女子) | 勝ち |
令和4年10月9日 | 練習試合 | 富里南小学校 | 七 栄(2試合目) | 勝ち |
令和4年10月9日 | 練習試合 | 富里南小学校 | 富南(男子) | 勝ち |
令和4年10月10日 | 練習試合 | 浦安市立日の出小学校 | 川戸BIFFLE | 負け |
令和4年10月10日 | 練習試合 | 浦安市立日の出小学校 | 日の出 | 負け |
令和4年10月10日 | 練習試合 | 浦安市立日の出小学校 | 八 幡 | 負け |
令和4年10月16日 | 練習試合 | 本城小学校 | 八日市場 | 負け |
令和4年10月16日 | 練習試合 |
本城小学校 |
カプリス | 負け |
令和4年10月16日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 負け |
令和4年10月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | ブラックパンサーズ | 負け |
令和4年10月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
令和4年10月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和4年11月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 北貝塚 | 負け |
令和4年11月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | J.ラビッツ(茨城) | 負け |
令和4年11月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
令和4年11月5日 | 交進カップ(予選) | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 勝ち |
令和4年11月5日 | 交進カップ(予選) | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和4年11月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | ラビッツ | 勝ち |
令和4年11月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | ブレイブガールズ | 負け |
令和4年11月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | 旭町 | 負け |
令和4年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | BLUEBee | 負け |
令和4年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鹿島(茨城) | 負け |
令和4年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE |
負け |
令和4年11月27日 | 練習試合 | 野田市立岩木小学校 | 花松(埼玉) | 負け |
令和4年11月27日 | 練習試合 | 野田市立岩木小学校 | 岩木 | 負け |
令和4年11月27日 | 練習試合 | 野田市立岩木小学校 | 花松(埼玉) | 負け |
令和4年11月27日 | 練習試合 | 野田市立岩木小学校 | 岩木 | 負け |
令和4年12月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 負け |
令和4年12月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鹿島(茨城) | 負け |
令和4年12月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | サンフラワーズ | 勝ち |
令和4年12月10日 | スポ少教室大会(予選) | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 勝ち |
令和4年12月10日 | スポ少教室大会(予選) | 本城小学校 | 谷 津 | 勝ち |
令和4年12月10日 | スポ少教室大会(予選) | 本城小学校 | ブラックパンサーズ | 負け |