(123戦63勝59敗1分)
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
令和3年4月3日 |
練習試合 | 本城小学校 | 朝 陽 | 負け |
令和3年4月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和3年4月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和3年4月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多 古 | 勝ち |
令和3年4月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和3年4月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース(1試合目) | 負け |
令和3年4月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 成田ボンバース(2試合目) | 負け |
令和3年4月18日 | 練習試合 | 旧橘小学校 | 東庄(1試合目) | 負け |
令和3年4月18日 | 練習試合 | 旧橘小学校 | 銚子ドルフィンズ(1試合目) | 勝ち |
令和3年4月18日 | 練習試合 | 旧橘小学校 | 東庄(2試合目) | 勝ち |
令和3年4月18日 | 練習試合 | 旧橘小学校 | 銚子ドルフィンズ(2試合目) | 勝ち |
令和3年4月29日 | 流山交流大会 | キッコーマンアリーナ | 府馬山田 | 負け |
令和3年4月29日 | 流山交流大会 | キッコーマンアリーナ | 光ヶ丘 | 勝ち |
令和3年4月29日 | 流山交流大会 | キッコーマンアリーナ | 流山スワローズ | 負け |
令和3年5月1日 | 成田春季大会 | 美郷台小学校 | フォルティ | 勝ち |
令和3年5月2日 | 成田春季大会 | 美郷台小学校 | 成田ジュニアスターズ | 負け |
令和3年5月2日 | 成田春季大会 | 美郷台小学校 | 成田ボンバーズ | 負け |
令和3年5月3日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 大網BigNets | 勝ち |
令和3年5月3日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 豊海マリナーズ | 勝ち |
令和3年5月3日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 東金東 | 勝ち |
令和3年5月4日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 増穂BCガールズ | 負け |
令和3年5月4日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 山武HMオーキッズ | 負け |
令和3年5月4日 | 大網白里交流会 | 大網白里アリーナ | 芝山ビクトリーズ | 負け |
令和3年5月9日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE(3Q) | 勝ち |
令和3年5月9日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス(3Q) | 勝ち |
令和3年5月9日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和3年5月9日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ケ谷マジックス | 勝ち |
令和3年5月23日 | 練習試合 | 本城小学校 |
TACスターレット(3Q) |
負け |
令和3年5月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山イースト(3Q) | 負け |
令和3年5月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット | 負け |
令和3年5月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山イースト | 負け |
令和3年5月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 勝ち |
令和3年5月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | グローリアス | 負け |
令和3年5月30日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 勝ち |
令和3年6月6日 | スポ少交流大会予選 | 本城小学校 | ワイルドキャッツ | 勝ち |
令和3年6月6日 | スポ少交流大会予選 | 本城小学校 | ブラックパンサーズ | 負け |
令和3年6月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | FUNKIDS | 勝ち |
令和3年6月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 七栄 | 勝ち |
令和3年6月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古 | 勝ち |
令和3年6月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | BLUEBee | 負け |
令和3年6月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | ウィングス | 負け |
令和3年6月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 負け |
令和3年6月26日 | 八街杯 | 八街スポーツプラザ | 朝陽 | 負け |
令和3年6月26日 | 八街杯 | 八街スポーツプラザ | みすみ | 勝ち |
令和3年6月27日 | 練習試合 | 八千代市総合学習プラザ | ラビッツ | 勝ち |
令和3年6月27日 | 練習試合 | 八千代市総合学習プラザ | 京葉 | 勝ち |
令和3年6月27日 | 練習試合 | 八千代市総合学習プラザ | 大野女子 | 勝ち |
令和3年7月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE(3Q) | 勝ち |
令和3年7月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台(3Q) | 負け |
令和3年7月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和3年7月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 負け |
令和3年7月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台 | 負け |
令和3年7月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 光ヶ丘 | 勝ち |
令和3年7月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 磯辺 | 勝ち |
令和3年7月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE(3Q) | 負け |
令和3年7月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 岩木(3Q) | 負け |
令和3年7月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 勝ち |
令和3年7月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 岩木 | 勝ち |
令和3年7月31日 | 銚子交歓会 | 明神小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和3年7月31日 |
銚子交歓会 | 明神小学校 | CAPRICE | 負け |
令和3年7月31日 | 銚子交歓会 | 明神小学校 | 鉢形 | 負け |
令和3年8月1日 | 銚子交歓会 | 銚子市立本城小学校 | BLUEBee | 負け |
令和3年8月1日 | 銚子交歓会 | 銚子市立本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 勝ち |
令和3年8月1日 | 銚子交歓会 | 銚子市立本城小学校 | 東庄 | 勝ち |
令和3年8月22日 | 練習試合 | 富里市社会体育館 | 交進キッズ | 負け |
令和3年8月22日 | 練習試合 | 富里市社会体育館 | 交進キッズ(3Q) | 負け |
令和3年8月29日 | 練習試合 | 大須賀運動施設 | 成田ボンバーズ(1試合目) | 勝ち |
令和3年8月29日 | 練習試合 | 大須賀運動施設 | 成田ボンバーズ(2試合目) | 負け |
令和3年8月29日 | 練習試合 | 大須賀運動施設 | 成田ボンバーズ(3Q) | 勝ち |
令和3年9月11日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | ジュニアファイブ | 負け |
令和3年9月11日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | RISE | 勝ち |
令和3年9月11日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | フォルティ | 勝ち |
令和3年9月19日 | 練習試合 | さるた学習館体育館 | CAPRICE(1試合目) | 勝ち |
令和3年9月19日 | 練習試合 | さるた学習館体育館 | CAPRICE(2試合目) | 勝ち |
令和3年10月2日 | のさか交流会 | のさかアリーナ | 横芝光スマイルガールズ | 負け |
令和3年10月2日 | のさか交流会 | のさかアリーナ | 交進キッズ | 負け |
令和3年10月2日 | のさか交流会 | のさかアリーナ | 八日市場 | 勝ち |
令和3年10月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 増穂BCガールズ(3Q) | 勝ち |
令和3年10月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | ブラックパンサーズ(3Q) | 負け |
令和3年10月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | 増穂BCガールズ | 勝ち |
令和3年10月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | ブラックパンサーズ | 負け |
令和3年10月3日 | 練習試合 | 本城小学校 | ブラックパンサーズ(2Q) | 負け |
令和3年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
令和3年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 負け |
令和3年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東庄 | 負け |
令和3年10月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス(3Q) | 負け |
令和3年10月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット(3Q) | 負け |
令和3年10月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 引分 |
令和3年10月24日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット | 勝ち |
令和3年10月30日 | 練習試合 | 芝山農業者トレーニングセンター | 朝 陽 | 勝ち |
令和3年10月30日 | 練習試合 | 芝山農業者トレーニングセンター | シスターズ | 勝ち |
令和3年10月30日 | 練習試合 | 芝山農業者トレーニングセンター | 朝陽(1Q) | 負け |
令和3年10月30日 | 練習試合 | 芝山農業者トレーニングセンター | シスターズ(1Q) | 勝ち |
令和3年10月31日 | 練習試合 | 成東小学校 | 成東ストロベリーズ(1試合目) | 勝ち |
令和3年10月31日 | 練習試合 | 成東小学校 | 土気ドルフィンズ(1試合目) | 勝ち |
令和3年10月31日 | 練習試合 | 成東小学校 | 成東ストロベリーズ(2試合目) | 勝ち |
令和3年10月31日 | 練習試合 | 成東小学校 | 土気ドルフィンズ(2試合目) | 勝ち |
令和3年11月6日 | 交進カップ(予選) | 本城小学校 | 東 庄 | 勝ち |
令和3年11月6日 | 交進カップ(予選) | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 勝ち |
令和3年11月7日 | 交進カップ(決勝) | 本城小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和3年11月7日 | 交進カップ(決勝) | 本城小学校 | 小見川 | 負け |
令和3年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | みずほBCフレンズ | 勝ち |
令和3年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | BlueBee | 負け |
令和3年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | 朝 陽 | 負け |
令和3年11月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 勝ち |
令和3年11月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | PBA | 負け |
令和3年11月21日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山スワローズ | 負け |
令和3年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | サンフラワーズ(3Q) | 勝ち |
令和3年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 我孫子ラビッツ(3Q) | 勝ち |
令和3年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | サンフラワーズ | 勝ち |
令和3年11月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 我孫子ラビッツ | 勝ち |
令和3年11月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 勝ち |
令和3年11月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | 加曽利ホーネッツ | 負け |
令和3年11月28日 | 練習試合 | 本城小学校 | 国分寺台西 | 負け |
令和3年12月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | CAPRICE(3Q) | 負け |
令和3年12月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ(3Q) |
負け |
令和3年12月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | CAPRICE | 負け |
令和3年12月5日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
令和3年12月11日 | スポ少教室予選 | 本城小学校 | 野田中央オリーブ | 負け |
令和3年12月11日 | スポ少教室予選 | 本城小学校 | 屋敷オールスターズ | 負け |
令和3年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 七 栄 | 勝ち |
令和3年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小見川 | 勝ち |
令和3年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 笹 引 | 勝ち |