(82戦 30勝 52敗 0分)
試合日 | 試合種別 | 試合会場 | 対戦相手 | 結果 |
令和2年1月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 負け |
令和2年1月19日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | オユミバスケット | 負け |
令和2年1月19日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | 清水谷 | 負け |
令和2年1月19日 | 練習試合 | 千葉市立大木戸小学校 | TACスターレット | 負け |
令和2年2月1日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台 | 負け |
令和2年2月1日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山イースト | 勝ち |
令和2年2月1日 | 練習試合 | 本城小学校 | ジュニアファイブ | 負け |
令和2年8月10日 | 練習試合 | 滑川運動施設 | 成田ボンバース | 負け |
令和2年8月10日 | 練習試合 |
芝山町農業者トレーニングセンター |
ライズ | 勝ち |
令和2年8月11日 | 練習試合 | 中台運動公園体育館 | 成田ボンバース | 負け |
令和2年8月11日 | 練習試合 | 中台運動公園体育館 | ライズ | 勝ち |
令和2年8月12日 | 練習試合 | 中台運動公園体育館 | 成田ボンバース | 負け |
令和2年8月12日 | 練習試合 | 中台運動公園体育館 | ライズ | 勝ち |
令和2年8月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 負け |
令和2年8月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ | 勝ち |
令和2年8月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 負け |
令和2年8月23日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ | 勝ち |
令和2年8月30日 | 練習試合 | 東庄町立橘小学校 | 東庄 |
負け |
令和2年8月30日 | 練習試合 | 東庄町立橘小学校 | ライズ | 勝ち |
令和2年8月30日 | 練習試合 | 東庄町立橘小学校 | 東庄 |
負け |
令和2年9月5日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | 絆 | 負け |
令和2年9月5日 | 成田カップ | 中台運動公園体育館 | 成田ジュニアスターズ | 負け |
令和2年9月6日 | U10大会 | 中台運動公園体育館 | 絆 | 負け |
令和2年9月6日 | U10大会 | 中台運動公園体育館 | ジュニアファイブ | 負け |
令和2年9月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ |
負け |
令和2年9月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和2年9月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和2年9月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ |
勝ち |
令和2年9月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和2年9月20日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ | 勝ち |
令和2年9月22日 | 練習試合 | 向台小学校 | 成田ボンバース | 負け |
令和2年9月22日 |
練習試合 | 向台小学校 | 成田ボンバース | 負け |
令和2年9月27日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和2年10月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 芝山ビクトリーズ | 負け |
令和2年10月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東 庄 | 負け |
令和2年10月4日 | 練習試合 | 本城小学校 | 東 庄 | 負け |
令和2年10月10日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ(3Q) | 勝ち |
令和2年10月10日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台(3Q) | 負け |
令和2年10月10日 | 練習試合 | 本城小学校 | ライズ | 勝ち |
令和2年10月10日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 負け |
令和2年10月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古(3Q) | 勝ち |
令和2年10月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ(3Q) | 勝ち |
令和2年10月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古 | 勝ち |
令和2年10月11日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和2年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | みずほBCフレンズ(3Q) | 勝ち |
令和2年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 牧 園(3Q) | 負け |
令和2年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | みずほBCフレンズ | 勝ち |
令和2年10月17日 | 練習試合 | 本城小学校 | 牧 園 | 負け |
令和2年10月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス(3Q) | 勝ち |
令和2年10月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷(3Q) | 負け |
令和2年10月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 内野イーグルス | 負け |
令和2年10月25日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷 | 負け |
令和2年10月31日 | 交進カップ予選 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和2年10月31日 | 交進カップ予選 | 本城小学校 | 豊海マリナーズ | 負け |
令和2年11月1日 | 練習試合 | 佐倉市民体育館 | キャンパーズ | 負け |
令和2年11月1日 | 練習試合 | 佐倉市民体育館 | 印南スピリッツ | 勝ち |
令和2年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川上マウス(3Q) | 勝ち |
令和2年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台(3Q) | 負け |
令和2年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川上マウス | 勝ち |
令和2年11月14日 | 練習試合 | 本城小学校 | 勝田台 | 負け |
令和2年11月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE(3Q) | 負け |
令和2年11月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山イースト(3Q) | 勝ち |
令和2年11月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 川戸BIFFLE | 負け |
令和2年11月15日 | 練習試合 | 本城小学校 | 流山イースト | 勝ち |
令和2年11月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古(1試合目) | 勝ち |
令和2年11月22日 | 練習試合 | 本城小学校 | 多古(2試合目) | 勝ち |
令和2年12月6日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台(3Q) | 負け |
令和2年12月6日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス(3Q) | 負け |
令和2年12月6日 | 練習試合 | 本城小学校 | 小倉台 | 負け |
令和2年12月6日 | 練習試合 | 本城小学校 | 鎌ヶ谷マジックス | 負け |
令和2年12月12日 |
練習試合 | 本城小学校 | 我孫子ラビッツ(3Q) | 負け |
令和2年12月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ(3Q) | 負け |
令和2年12月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 我孫子ラビッツ | 負け |
令和2年12月12日 | 練習試合 | 本城小学校 | 交進キッズ | 負け |
令和2年12月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット(3Q) | 負け |
令和2年12月13日 | 練習試合 |
本城小学校 |
銚子ドルフィンズ(3Q) | 勝ち |
令和2年12月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | TACスターレット | 負け |
令和2年12月13日 | 練習試合 | 本城小学校 | 銚子ドルフィンズ | 負け |
令和2年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE(3Q) | 負け |
令和2年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 七栄(3Q) | 勝ち |
令和2年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | RISE | 勝ち |
令和2年12月19日 | 練習試合 | 本城小学校 | 七栄 | 勝ち |